相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:通用管式爐
產品概述
卡博萊特蓋羅的多功能新型TF通用管式爐系列融合了高品質的加熱元件和創新的保溫設計,可在保持降低的外殼溫度和功耗的同時實現first class performance while的性能。
TF通用管式爐系列在設計時考慮了靈活性。 插入式工作管和工作管適配器的使用,允許單個管式爐適配多種直徑的工作管,而工作管本身也可以輕松更換,以滿足工藝的不同物理或化學要求。
可選的工作管套件使用戶能夠配置TF系列管式爐,以便在真空或可控氣氛下運行。
最高溫度 | 爐體 ? |
加熱長度(s) | 控溫區數量 |
方向 |
卡博萊特蓋羅新型管式爐系列經過了特別的設計。 超過80年的熱力工程經驗的結晶,將新的技術與堅固的結構,高品質的組件以及時尚的現代美學相結合。
優異的溫度均勻性
快速升溫和冷卻速率
Unsurpassed temperature uniformity along the entire heated length
優質的保溫性能
低能耗
外殼溫度低
使用壽命長
溫度控制與通訊
TF管式爐配備了以太網通訊功能和一個24段的可編程控制器:
配有卡博萊特蓋羅EPC3016P1控制器的單區控溫管工爐
配備卡博萊特蓋羅CC-T1觸摸屏控制器的三區控溫管式爐
超溫保護(保護貴重的樣品,或用于無人值守的操作); 1600°C 型號標配此選項
提供一系列具有數字通信選項的精密數字控制器,多段編程器和數據記錄器。
該系列管式爐有兩種標準安裝配置。
1. 加熱長度不超過 600 毫米時,爐體安裝在控制箱頂部。爐體可以方便地拆卸和分離,以便進行遠程操作。
2. 對于加熱長度在 800 毫米及以上的爐型,爐體和控制盒始終是分開的。
兩種配置都包括一條連接爐體和控制盒的 2 米電纜(直徑 125 毫米的窯爐,包括插頭和插座)。這種靈活的布置方式可以方便地轉換為可選的安裝方式,例如安裝在垂直支架、安裝架或通風柜內。
可控氣氛和真空設備
卡博萊特蓋羅的管式爐可以配備多種選件,以適應可控氣氛以及真空應用。
一系列額外的工作管,端塞和完整的工作管套件
真空系統,可選用機械旋片泵或渦輪分子泵
惰性氣氛供氣系統最多可使用3種非反應性氣體(可通過手動或自動控制)
實驗室氣體安全系統,可在750°C以上安全使用氫氣
溫區 | 最高溫度(℃) | Furnace ? | 加熱長度 (mm) | 加熱時間(mins) | 在空氣中使用的管的長度(mm) | 在氣氛中使用的管的長度(mm) | 尺寸: 外部 高 x 寬 x 深 (mm) | 均溫區長度+-5℃ | 最大功率 (W) | 重量 (kg) | ||
TF1 11/32/150 | 1 | 1100 | 32 | 150 | 27 | 300 | 500 | 455 x 335 x 470 | 58 | 575 | 16 | |
TF1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 40 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 93 | 750 | 31 | |
TF1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 35 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 177 | 1500 | 37 | |
TF1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | 45 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 318 | 2000 | 49 | |
TF1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | 45 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 474 | 2500 | 56 | |
TF1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 88 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 480 | 284 | 1860 | 71 | |
TF1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | 456 | 2510 | 89 | |
TF1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 635 | 3160 | 102 | |
TF1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 847 | 3810 | 120 | |
TF1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 969 | 4460 | 134 | |
TF1 16/60/180 | 1 | 1600 | 60 | 180 | -- | 680 | 900 | 665 x 595 x 585 | 100 | 2500 | 43 | |
TF1 16/60/300 | 1 | 1600 | 60 | 300 | -- | 800 | 1020 | 665 x 715 x 585 | 175 | 4000 | 51 | |
TF1 16/100/450 | 1 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 320 | 6000 | 90 | |
TF1 16/100/600 | 1 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 425 | 7000 | 100 | |
TF3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | 55 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 340 | 2000 | 49 | |
TF3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 55 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 501 | 2500 | 56 | |
TF3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575* | 507 | 2510 | 89 | |
TF3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 715 | 3160 | 102 | |
TF3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 855 | 3810 | 120 | |
TF3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 1055 | 4460 | 134 | |
TF3 16/100/450 | 3 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 375 | 6800 | 90 | |
TF3 16/100/600 | 3 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 460 | 8000 | 100 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
MCC乳成份分析儀 CryoTouch 1牛奶冰點儀 innoLab 10P便攜式PH/ORP測量儀 innoLab 10D便攜式溶解氧測量儀 innoLab 10I便攜式離子濃度計服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 沈陽沐倫科技有限公司 備案號:遼ICP備17019883號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml